| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano | 
| 1 | Aktualności SSOM | 836116 | 0 | 
| 2 | Strona Główna | 193622 | 0 | 
| 3 | Projekty | 29268 | 0 | 
| 4 | Galeria | 29176 | 0 | 
| 5 | Zestawienie jednostek | 24606 | 0 | 
| 6 | Rowerem, pieszo, po wodzie... | 20984 | 0 | 
| 7 | Kontakt | 20253 | 0 | 
| 8 | Materiały i analizy | 19122 | 0 | 
| 9 | O nas | 16885 | 0 | 
| 10 | Obszar | 15892 | 0 | 
| 11 | Dokumenty | 14470 | 0 | 
| 12 | Mapy | 13892 | 0 | 
| 13 | Członkowie | 13807 | 0 | 
| 14 | Mapy turystyczne: | 13067 | 0 | 
| 15 | Sprawozdania | 12581 | 0 | 
| 16 | Ciekawostki, atrakcje | 11460 | 0 | 
| 17 | Misja | 10946 | 0 | 
| 18 | Ciekawe, a mało znane... | 10842 | 0 | 
| 19 | Zarząd | 10758 | 0 | 
| 20 | Priorytety i kierunki działań | 10374 | 0 | 
| 21 | Mapa SOM - oświata | 9987 | 0 | 
| 22 | Statut | 9649 | 0 | 
| 23 | Komisje | 9084 | 0 | 
| 24 | Oświata | 7595 | 0 | 
| 25 | Moje jednostki | 1511 | 0 | 
| 26 | Strona Główna | 1 | 0 | 
| 27 | Ciekawostki, atrakcje | 1 | 0 | 


















